
Canette aluminium BPA-NI 33cl + couvercle
- Référence: CAN33CLx212
44,92 €
Description
BOITES DE BOISSON EN ALUMINIUM -330X211X202-
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outside Can Diameter | mm | 66.30 max. | |
B | Factory Finished Can Height | mm | 115.2 | ±0.30 |
C | Dome Depth | mm | 10.83 | ±0.30 |
D | Neck Plug Diameter | mm | 52.40 | ±0.30 |
E | Flange Outside Diameter | mm | 57.00 | max |
F | Stand Diameter | mm | 48.01 | max |
G | Flange Width | mm | 2.13 | ±0.20 |
H | Over Flange Radius | mm | 1.55 | ref |
I | Seaming Clearence | mm | 3.05 | min |
J | Flange Thickness | mm | 0.18 | ±0.015 |
K | Freeboard | mm | 13.00 | ±0.50 |
Axial Load Strength | N | 800 | ||
Dome Reversal Pressure | bar | 6.20 |
CDL-202-LARGE OPENING END
Code | Characteristics | Units | *Specifications | *Tolerances |
---|---|---|---|---|
A | Outer Curl Diameter | mm | 59.30 | ± 0.25 |
B | Curl Height | mm | 2.05 | ± 0.14 |
C | Countersink Depth | mm | 6.35 | ± 0.13 |
D | Panel Depth | mm | 2.04 Reference | |
E | Inside Curl Diameter | mm | 57.66 min | |
F | Curl Opening | mm | 2.72 min | |
G | Panel Diameter | mm | 43.609 Ref | |
H | Punch Plug Diameter | mm | 47.42 Ref | |
K | Countersink Radius | mm | 0.23 Ref | |
L | Lower Chuck Wall Angle | ° | 8.35 | |
M | Upper Chuck Wall Angle | ° | 17.40 | |
Type Of Compound | Water Base | |||
Compound Placement | HOS (High On Shoulder) | |||
End Weight | g | 2.50 | ||
Base Material Thickness | mm | 0.208 | ± 0.015 | |
Buckle Strength | bar | 6.2 | ||
POP Force | N | 27 | ||
PUSH Force | N | 36 | ||
Internal Laquer Type | BPANI |
Dans la même catégorie
9 autres produits sélectionnés pour vousCommentaires
Aucun avis n'a été publié pour le moment.